1
产品描述
参数
测量技术,结合先进的闪测理念而研发的一款精密测量产品。在继承传统自动影像仪的高精度、高稳定性等优势的基础上,集大视野、大景深、大行程于一体的创新技术,测量效率提升10倍以上。
| 型号 | VMQ4030C | VMQ3020C | |
| 行程(mm) | 400×300×200 | 300×200×200 | |
| 外部尺寸(mm) | 1240×800×1620 | 1040×740×1620 | |
| 重量(kg) | 320 | 260 | |
| 承重(kg) | 25 | ||
| 测量精度 | 5.0+L/200(μm) | ||
| 光栅尺 | 1.0μm分辨率 | ||
| 最小显示单位 | 0.1μm | ||
| 镜头视野(mm)* | 72.5×52 | ||
| 光源 | 轮廓光 | LED冷光源(绿色平行光),256级亮度可调 | |
| 表面光 | 4分区环状LED冷光源(白色),各段独立控制,256级亮度可调 | ||
| 图像传感器* | 1000万像素工业相机 | ||
| 软件 | Vispec测量软件(VMQ版) | ||
| 光学镜头 | Φ100mm双远心镜头 | ||
| 景深 | 30mm | ||
| 运动控制 | 自主专利的CNC直流伺服系统 | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 工作环境 | 温度20°C±5°C,湿度30~80% | ||
| 振动<0.002g,低于15Hz | |||
| 电源 | 220V/50Hz/3A | ||
* 客户可根据需求选配500万像素工业相机,图像视野为95mm×80mm,有效测量区域为Φ80mm
扫二维码用手机看
上一个
天准龙门影像测量仪VMGC
下一个
天准龙门影像测量仪VMGU
上一页
1
下一页
地 址:js33333线路官方网站
代码模式
发布时间:2019-07-09 00:00:00